| 4. 6 | 根本 京子 |
| .13 | 服部 慎次郎 |
| .20 | 原 亮介 |
| .27 | 土方 周 |
| .29 | 廣川 直樹 |
| | |
| 5. 3 | 古川 英雄 |
| . 4 | 堀内 章 |
| . 5 | 前澤 克之 |
| . 6 | 町野 泰弘 |
| .11 | 松岡 晃 |
| .18 | 松岡 友輔 |
| .25 | 松澤 修司 |
| | |
| 6. 1 | 丸山 雅昭 |
| . 8 | 武藤 正徳 |
| .15 | 蕨 直俊 |
| .22 | 秋山 英之 |
| .29 | 浅羽 裕 |
| | |
| 7. 6 | 飯田 通則 |
| .13 | 大澤 智子 |
| .20 | 小野山 一夫 |
| .21 | 笠井 芳二郎 |
| .27 | 加藤 正能 |
| | |
| 8. 3 | 金子 栄一 |
| .10 | 楠本 潤 |
| .17 | 窪田 洋一 |
| .24 | 小竹 英朗 |
| .24 | 佐藤 康二 |
|
| 9. 7 | 佐藤 正昭 |
| .14 | 塩田 大輔 |
| .15 | 白澤 勝沖 |
| .21 | 白澤 陽太 |
| .23 | 橘 克己 |
| .28 | 田中 俊樹 |
| | |
| 10. 5 | 都富 洋子 |
| .12 | 土井 孝夫 |
| .13 | 沼田 謙一郎 |
| .19 | 根本 京子 |
| .26 | 服部 慎次郎 |
| | |
| 11. 2 | 原 亮介 |
| . 3 | 土方 周 |
| . 9 | 廣川 直樹 |
| .16 | 古川 英雄 |
| .23 | 堀内 章 |
| .24 | 前澤 克之 |
| .30 | 町野 泰弘 |
| | |
| 12. 7 | 松岡 晃 |
| .14 | 松岡 友輔 |
| .21 | 松澤 修司 |
| .23 | 丸山 雅昭 |
| .28 | 武藤 正徳 |
| .29 | 蕨 直俊 |
| .30 | 秋山 英之 |
| .31 | 浅羽 裕 |
|
| 平成21年 |
| 1. 1 | 飯田 通則 |
| . 2 | 大澤 智子 |
| . 3 | 小野山 一夫 |
| . 4 | 笠井 芳二郎 |
| .11 | 加藤 正能 |
| .12 | 金子 栄一 |
| .18 | 楠本 潤 |
| .25 | 窪田 洋一 |
| | |
| 2. 1 | 小竹 英朗 |
| . 8 | 佐藤 康二 |
| .11 | 佐藤 正昭 |
| .15 | 塩田 大輔 |
| .22 | 白澤 勝沖 |
| | |
| 3. 1 | 白澤 陽太 |
| . 8 | 橘 克己 |
| .15 | 田中 俊樹 |
| .20 | 都富 洋子 |
| .22 | 土井 孝夫 |
| .29 | 沼田 謙一郎 |
|