| 4. 1 | 古川 英雄 |
| . 8 | 堀内 章 |
| .15 | 前澤 克之/td> |
| .22 | 町野 泰弘 |
| .29 | 松岡 晃 |
| .30 | 松岡 友輔 |
| | |
| 5. 3 | 松澤 修司 |
| . 4 | 丸山 雅昭 |
| . 5 | 武藤 正徳 |
| . 6 | 蕨 直俊 |
| .13 | 秋山 英之 |
| .20 | 浅羽 裕 |
| .27 | 飯田 道則 |
| | |
| 6. 3 | 大澤 智子 |
| .10 | 小野山 一夫 |
| .17 | 笠井 芳二郎 |
| .24 | 加藤 正能 |
| | |
| 7. 1 | 金子 栄一 |
| . 8 | 楠本 潤 |
| .15 | 窪田 洋一 |
| .16 | 小竹 英朗 |
| .22 | 佐藤 康二 |
| .29 | 佐藤 正昭 |
| | |
| 8. 5 | 塩田 大輔 |
| .12 | 白澤 勝沖 |
| .19 | 白澤 陽太 |
| .26 | 橘 克己 |
|
| 9. 2 | 田中 俊樹 |
| . 9 | 都富 洋子 |
| .16 | 土井 孝夫 |
| .17 | 沼田 謙一郎 |
| .23 | 服部 慎次郎 |
| .24 | 原 亮介 |
| .30 | 土方 周 |
| | |
| 10. 7 | 廣川 直樹 |
| . 8 | 古川 英雄 |
| .14 | 堀内 章 |
| .21 | 前澤 克之 |
| .28 | 町野 泰弘 |
| | |
| 11. 3 | 松岡 晃 |
| . 4 | 松岡 友輔 |
| .11 | 松澤 修司 |
| .18 | 丸山 雅昭 |
| .23 | 武藤 正徳 |
| .25 | 蕨 直俊 |
| | |
| 12. 2 | 秋山 英之 |
| . 9 | 浅羽 裕 |
| .16 | 飯田 道則 |
| .23 | 大澤 智子 |
| .24 | 小野山 一夫 |
| .29 | 笠井 芳二郎 |
| .30 | 加藤 正能 |
| .31 | 金子 栄一 |
|
| 平成20年 |
| 1. 1 | 楠本 潤 |
| . 2 | 窪田 洋一 |
| . 3 | 小竹 英朗 |
| . 6 | 佐藤 康二 |
| .13 | 佐藤 正昭 |
| .14 | 塩田 大輔 |
| .20 | 白澤 勝沖 |
| .27 | 白澤 陽太 |
| | |
| 2. 3 | 橘 克己 |
| .10 | 田中 俊樹 |
| .11 | 都富 洋子 |
| .17 | 土井 孝夫 |
| .24 | 沼田 謙一郎 |
| | |
| 3. 2 | 服部 慎次郎 |
| . 9 | 原 亮介 |
| .16 | 土方 周 |
| .20 | 廣川 直樹 |
| .23 | 古川 英雄 |
| .30 | 堀内 章 |
|