| 4. 4 | 松岡 晃 |
| .11 | 松澤 修司 |
| .18 | 白澤 勝沖/td> |
| .25 | 白澤 陽太 |
| .29 | 橘 克己 |
| | |
| 5. 2 | 田中 俊樹 |
| . 3 | 都富 洋子 |
| . 4 | 土井 孝夫 |
| . 5 | 沼田 謙一郎 |
| . 9 | 橋本 健 |
| .16 | 服部 慎次郎 |
| .23 | 花谷 薫 |
| .30 | 原 亮介 |
| | |
| 6. 6 | 土方 周 |
| .13 | 廣川 直樹 |
| .20 | 古川 英雄 |
| .27 | 堀内 章 |
| | |
| 7. 4 | 前澤 克之 |
| .11 | 町野 泰弘 |
| .18 | 佐藤 康二 |
| .19 | 佐藤 正昭 |
| .25 | 丸山 雅昭 |
| | |
| 8. 1 | 武藤 正徳 |
| . 8 | 頼 俊鑑 |
| .15 | 蕨 直俊 |
| .22 | 秋山 英之 |
| .29 | 浅羽 裕 |
|
| 9. 5 | 足立 光弘 |
| .12 | 飯田 通則 |
| .19 | 石井 秀人 |
| .20 | 小野山 一夫 |
| .23 | 笠井 芳二郎 |
| .26 | 片岡 安彦 |
| | |
| 10. 3 | 加藤 正能 |
| .10 | 金子 栄一 |
| .11 | 榎本 潤 |
| .17 | 窪田 洋一 |
| .24 | 小竹 英朗 |
| .31 | 佐藤 康二 |
| | |
| 11. 3 | 佐藤 正昭 |
| . 7 | 白澤 勝沖 |
| .14 | 白澤 陽太 |
| .21 | 橘 克己 |
| .23 | 田中 俊樹 |
| .28 | 都富 洋子 |
| | |
| 12. 5 | 土井 孝夫 |
| .12 | 沼田 謙一郎 |
| .19 | 橋本 健 |
| .23 | 服部 慎次郎 |
| .26 | 花谷 薫 |
| .29 | 原 亮介 |
| .30 | 土方 周 |
| .31 | 廣川 直樹 |
|
| 平成17年 |
| 1. 1 | 古川 英雄 |
| . 2 | 堀内 章 |
| . 3 | 前澤 克之 |
| . 9 | 町野 泰弘 |
| .10 | 松岡 晃 |
| .16 | 松澤 修司 |
| .23 | 丸山 雅昭 |
| .30 | 武藤 正徳 |
| | |
| 2. 6 | 頼 俊鑑 |
| .11 | 蕨 直俊 |
| .13 | 秋山 英之 |
| .20 | 浅羽 裕 |
| .27 | 足立 光弘 |
| | |
| 3. 6 | 飯田 通則 |
| .13 | 石井 秀人 |
| .20 | 小野山 一夫 |
| .21 | 笠井 芳二郎 |
| .27 | 片岡 安彦 |
|