| 4. 6 | 土井 孝夫 |
| .13 | 沼田 謙一郎 |
| .20 | 橋本 健 |
| .27 | 服部 慎次郎 |
| .28 | 花谷 薫 |
| | |
| 5. 3 | 原 亮介 |
| . 4 | 土方 周
|
| . 5 | 廣川 直樹 |
| . 11 | 古川 英雄 |
| .18 | 堀内 章 |
| .25 | 前沢 克之 |
| | |
| 6. 1 | 町野 泰弘 |
| . 8 | 松岡 晃 |
| .15 | 松澤 修司 |
| .22 | 丸山 雅昭 |
| .29 | 武藤 正徳 |
| | |
| 7. 6 | 頼 俊鑑 |
| . 13 | 蕨直 俊 |
| .20 | 秋山 英之 |
| .21 | 浅羽 裕 |
| .27 | 足立 光弘 |
| | |
| 8. 3 | 飯田 通則 |
| .10 | 石井 秀人 |
| .17 | 小野山 一夫 |
| .24 | 笠井 芳二郎 |
| .31 | 片岡 安彦 |
|
| 9. 7 | 加藤 正能 |
| . 14 | 金子 栄一 |
| .15 | 楠本 潤 |
| .21 | 窪田 洋一 |
| .23 | 小竹 英朗 |
| .28 | 佐藤 康二 |
| | |
| 10. 5 | 佐藤 正昭 |
| .12 | 白津 勝沖 |
| .13 | 白澤 陽太 |
| .19 | 橘 克己 |
| .26 | 田中 俊樹 |
| | |
| 11. 2 | 都富 洋子 |
| . 3 | 土井 孝夫 |
| .9 | 沼田 謙一郎 |
| .16 | 橋本 健 |
| .23 | 服部 慎次郎 |
| .24 | 花谷 薫 |
| .30 | 原 亮介 |
| | |
| 12. 7 | 土方 周 |
| .14 | 廣川 直樹 |
| .21 | 古川 英雄 |
| .23 | 堀内 章 |
| .28 | 前沢 克之 |
| .29 | 町野 泰弘 |
| .30 | 松岡 晃 |
| .31 | 松澤 修司 |
|
| 平成16年 |
| 1. 1 | 丸山 雅昭 |
| . 2 | 武藤 正徳 |
| . 3 | 頼 俊鑑 |
| . 4 | 蕨直 俊 |
| .11 | 秋山 英之 |
| .12 | 浅羽 裕 |
| .18 | 足立 光弘 |
| .25 | 飯田 通則 |
| | |
| 2. 1 | 石井 秀人 |
| . 8 | 小野山 一夫 |
| .11 | 笠井 芳二郎 |
| .15 | 片岡 安彦 |
| .22 | 加藤 正能 |
| .29 | 金子 栄一 |
| | |
| 3. 7 | 楠本 潤 |
| .14 | 窪田 洋一 |
| .20 | 小竹 英朗 |
| .21 | 佐藤 康二 |
| .28 | 佐藤 正昭 |
|