| 4. 7 | 廣川 直樹 |
| .14 | 古川 英雄 |
| .21 | 堀内 章 |
| .28 | 町野 泰弘 |
| .29 | 松岡 晃 |
| | |
| 5. 3 | 松澤 修司 |
| . 4 | 丸山 雅昭 |
| . 5 | 武藤 正徳 |
| . 6 | 山根 和己 |
| .12 | 頼 俊鑑 |
| .19 | 蕨 直俊 |
| .26 | 青木 章 |
| | |
| 6. 2 | 秋山 英之 |
| . 9 | 浅羽 裕 |
| .16 | 足立 光弘 |
| .23 | 飯田 通則 |
| .30 | 石井 秀人 |
| | |
| 7. 7 | 小野山 一夫 |
| . 14 | 笠井 芳二郎 |
| .20 | 片岡 安彦 |
| .21 | 金子 栄一 |
| .28 | 楠本 潤 |
| | |
| 8. 4 | 窪田 洋一 |
| .11 | 小竹 英朗 |
| .18 | 佐藤 康二 |
| .25 | 佐藤 正昭 |
|
| 9. 1 | 白澤 勝沖 |
| . 8 | 白澤 陽太 |
| .15 | 高梨 薫 |
| .16 | 滝川 真澄 |
| .22 | 橘 克己 |
| .23 | 田中 俊樹 |
| .29 | 都富 洋子 |
| | |
| 10. 6 | 土井 孝夫 |
| .13 | 沼田 謙一郎 |
| .14 | 橋本 健 |
| .20 | 服部 慎次郎 |
| .27 | 原 亮介 |
| | |
| 11. 3 | 土方 周 |
| . 4 | 廣川 直樹 |
| .10 | 古川 英雄 |
| .17 | 堀内 章 |
| .23 | 町野 泰弘 |
| .24 | 松岡 晃 |
| | |
| 12. 1 | 松澤 修司 |
| . 8 | 丸山 雅昭 |
| .15 | 武藤 正徳 |
| .22 | 山根 和己 |
| .23 | 頼 俊鑑 |
| .29 | 蕨 直俊 |
| .30 | 青木 章 |
| .31 | 秋山 英之 |
|
| 平成15年 |
| 1. 1 | 浅羽 裕 |
| . 2 | 足立 光弘 |
| . 3 | 飯田 通則 |
| . 5 | 石井 秀人 |
| .12 | 小野山 一夫 |
| .13 | 笠井 芳二郎 |
| .19 | 片岡 安彦 |
| .26 | 金子 栄一 |
| | |
| 2. 2 | 榎本 潤 |
| . 9 | 窪田 洋一 |
| .11 | 小竹 英朗 |
| .16 | 佐藤 康二 |
| .23 | 佐藤 正昭 |
| | |
| 3. 2 | 白澤 勝沖 |
| . 9 | 白澤 陽太 |
| .16 | 高梨 薫 |
| .21 | 滝川 真澄 |
| .23 | 橘 克己 |
| .30 | 田中 俊樹 |
|